Исследование кинетических характеристик биоцидного воздействия наночастиц оксида меди при климатической деструкции и биокоррозии в экстремальных условиях холодного климата
Исследованы кинетические характеристики биоцидного воздействия наночастиц оксида меди (II) на рост колоний грибов Penicillium chrysogenum в различных температурных условиях. Показано, что повышение концентрации наночастиц замедляет рост колоний микрорганизмов. Разработана математическая модель ро...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика № 98. С. 13-27 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001273658 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Исследованы кинетические характеристики биоцидного воздействия наночастиц оксида меди (II) на рост колоний грибов Penicillium chrysogenum в различных температурных условиях. Показано, что повышение концентрации наночастиц замедляет рост колоний микрорганизмов. Разработана математическая модель роста, позволяющая предсказывать динамику роста микроорганизмов при различных концентрациях CuO и температурах T = 4, 15, 28°C. Предложено использование оптимального диапазона концентраций наночастиц (0.10-0.20%) для эффективной защиты полимерных композитов от биоповреждения, особенно в условиях холодного климата и вечной мерзлоты. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 32 назв. |
| ISSN: | 1998-8621 |
