Экономика еврозоны под влиянием цен на природный газ
Анализируется проблема конкурентоспособности экономики еврозоны в период роста цен природного газа на мировом рынке энергетических ресурсов. Цель работы - описать механизм влияния мировых цен природного газа на экономику еврозоны. Для достижения научной цели решены следующие задачи: рассмотрены тео...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Экономика № 72. С. 67-84 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001274078 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03633nab a2200337 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001274078 | ||
| 005 | 20260205121611.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 260126|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988648/72/3 |2 doi | |
| 035 | |a koha001274078 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Теньковская, Людмила Игоревна |9 817329 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Экономика еврозоны под влиянием цен на природный газ |c Л. И. Теньковская |
| 246 | 1 | 1 | |a Eurozone economy: Influenced by natural gas prices |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 21 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Анализируется проблема конкурентоспособности экономики еврозоны в период роста цен природного газа на мировом рынке энергетических ресурсов. Цель работы - описать механизм влияния мировых цен природного газа на экономику еврозоны. Для достижения научной цели решены следующие задачи: рассмотрены теоретические основы регулирования хозяйственной системы еврозоны; подобрана соответствующая методология изучения проблемы; построены экономико-математические модели экономики еврозоны, находящейся под влиянием мировых цен природного газа. В процессе работы применены научные методы: анализ, синтез, монографический, табличный, графический, ADF-тест, KPSS-тест, корреляционный анализ, метод Койка, прогнозирование. Научная новизна работы заключается в следующем: с помощью экономико-математических моделей воссоздан механизм воздействия высоких цен природного газа на мировом рынке энергетических ресурсов на экономику еврозоны посредством монетарной политики Европейского центрального банка. Результаты представленной научной работы могут быть полезны государственным служащим в Российской Федерации для понимания конкурентоспособности отечественной экономики. | |
| 653 | |a Еврозона | ||
| 653 | |a потребительская инфляция | ||
| 653 | |a монетарная политика | ||
| 653 | |a природный газ | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Экономика |d 2025 |g № 72. С. 67-84 |x 1998-8648 |w 0210-38260 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001274078 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1274078 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1274078 |d 1274078 | ||
| 039 | |b 100 | ||
