Исследование устойчивости моделей полносверточных нейронных сетей с робастными функциями потерь к импульсным помехам на изображениях
Исследуется устойчивость моделей полносверточных нейронных сетей mo-u-net, полученных путем использования известных робастных функций потерь (РФП), к импульсным помехам на изображениях деревьев пихты, пораженных уссурийским полиграфом. Для исследования устойчивости применяются метрики точност...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 73. С. 30-40 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001274099 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03221nab a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001274099 | ||
| 005 | 20260127191433.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 260126|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988605/73/4 |2 doi | |
| 035 | |a koha001274099 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Малкин, Артем Юрьевич |9 1014499 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Исследование устойчивости моделей полносверточных нейронных сетей с робастными функциями потерь к импульсным помехам на изображениях |c А. Ю. Малкин, Н. Г. Марков |
| 246 | 1 | 1 | |a Research of resistance of fully convolutional neural network models with robust loss functions to impulse noise in images |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 16 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Исследуется устойчивость моделей полносверточных нейронных сетей mo-u-net, полученных путем использования известных робастных функций потерь (РФП), к импульсным помехам на изображениях деревьев пихты, пораженных уссурийским полиграфом. Для исследования устойчивости применяются метрики точности классификации деревьев IoUc и mIoU. Для исследования моделей создан датасет, фрагменты обучающей выборки которого имеют искусственным образом внесенные импульсные помехи. Анализ результатов исследования каждой из семи моделей показал, что модель с РФП Уэлша является наиболее предпочтительной при работе с зашумленными изображениями. | |
| 653 | |a семантическая сегментация изображения | ||
| 653 | |a попиксельная классификация изображения | ||
| 653 | |a помехи импульсные | ||
| 653 | |a функция потерь робастная | ||
| 653 | |a помехоустойчивость | ||
| 653 | |a нейронные сети сверточные | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Марков, Николай Григорьевич |9 249406 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика |d 2025 |g № 73. С. 30-40 |x 1998-8605 |w 0210-40860 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001274099 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1274099 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1274099 |d 1274099 | ||
| 039 | |b 100 | ||
