Многолетняя динамика характеристик летне-осенней межени и минимального стока на р. Майма (низкогорья северного и северо-восточного Алтая)
Выполнена оценка изменений гидроклиматической составляющей стока на основе данных по метеорологическим станциям Росгидромета, расположенным на территории Алтайского края и Республики Алтай. С применением метода автоматического графо-аналитического расчленения гидрографа дана оценка изменений м...
| Published in: | Геосферные исследования № 4. С. 128-141 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001274509 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Выполнена оценка изменений гидроклиматической составляющей стока на основе данных по метеорологическим станциям Росгидромета, расположенным на территории Алтайского края и Республики Алтай. С применением метода автоматического графо-аналитического расчленения гидрографа дана оценка изменений минимальногостока для опорного бассейна р. Майма и бассейнов-аналогов. В объеме грунтового стока летне-осенней межени наблюдается положительный тренд, статистически значимый на всех из рассматриваемых рек. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: с. 138-139 |
| ISSN: | 2542-1379 |
