Распространение и численность соловья-свистуна Luscinia sibilans и синего соловья Luscinia cyane на юго-востоке Западной Сибири
Проведен анализ распространения, путей расселения и динамики численности соловья-свистуна и синего соловья на границе их ареалов в Алтае-Саянском регионе и на Западно-Сибирской равнине за 50-летний период. Материалы собраны в 1979-1993 гг. в северных низкогорьях Кузнецкого Алатау (55°01'-55°...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета. Биология № 72. С. 182-215 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001274616 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 05395nab a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001274616 | ||
| 005 | 20260205144410.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 260202|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988591/72/7 |2 doi | |
| 035 | |a koha001274616 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Гуреев, Сергей Петрович |d 1955- |9 73158 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Распространение и численность соловья-свистуна Luscinia sibilans и синего соловья Luscinia cyane на юго-востоке Западной Сибири |c С. П. Гуреев, О. Г. Нехорошев |
| 246 | 1 | 1 | |a Distribution and abundance of Rufous-tailed Robin Luscinia sibilans and Siberian Blue Robin Luscinia cyane in the south-east of Western Siberia |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 81 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Проведен анализ распространения, путей расселения и динамики численности соловья-свистуна и синего соловья на границе их ареалов в Алтае-Саянском регионе и на Западно-Сибирской равнине за 50-летний период. Материалы собраны в 1979-1993 гг. в северных низкогорьях Кузнецкого Алатау (55°01'-55°29' N, 88°07'-88°29' E) и в 1974-2024 гг. в Томской области (56°07'-59°42' N, 80°46'-89°03' E). Устойчивое гнездование с максимально высокой численностью обоих видов (до 30-60 особей/км2), сравнимое с оптимумами их ареалов на юге Дальнего Востока и в Приамурье, отмечено в низкогорье Кузнецкого Алатау. В Томской области у соловья-свистуна с начала 1990-х годов наблюдаются спорадичное не ежегодное гнездование, сокращение и пульсация ареала вплоть до полного отсутствия регистраций в течение нескольких лет. Не встречается западнее 85° в. д. Плотность населения в южной тайге не превышает 1-8 особей/км2, неуклонно снижается от Причулымья на запад до долины Томи. Синий соловей продвинулся на север до средней тайги (59°11' N, 86°13' E) и на запад до Васюганского заповедника (56°37' N, 80°46' E). Плотность населения в южной тайге достигает 15-35 особей/км2. Стал многочислен в пойменных ландшафтах, а на гнездование проникает в зону подтаежных лесов значительно южнее и западнее границ Томской области. В периоды высокой численности у соловья-свистуна отмечено образование плотных, а у синего - линейных гнездовых группировок (парцелл) из 2-5 пар с высокой синхронизацией сроков размножения. Это является адаптацией соловьев - поздно прилетающих дальних мигрантов - к успешному гнездованию в периферийных частях ареала. В Кузнецком Алатау расстояния между гнездами в таких группировках составили у соловья-свистуна 20-140, в среднем 75 ± 92 м, у синего - 70-200, в среднем 114 ± 106 м. При снижении плотности населения расстояния между парами увеличиваются, а парцеллярное гнездование становится менее выраженным, что чаще наблюдается в равнинной тайге Томской области. | |
| 653 | |a границы ареалов | ||
| 653 | |a плотность населения птиц | ||
| 653 | |a биотопическое распределение | ||
| 653 | |a парцеллярные группировки | ||
| 653 | |a Кузнецкий Алатау | ||
| 653 | |a Томская область | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Нехорошев, Олег Генрихович |9 70798 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Биология |d 2025 |g № 72. С. 182-215 |x 1998-8591 |w 0210-37860 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001274616 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1274616 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1274616 |d 1274616 | ||
| 039 | |b 100 | ||
