Феномен университетского города: кейс-анализ Томска
В современных условиях на первый план выходят такие факторы городского развития и конкурентоспособности территорий как инвестиции в человеческий капитал и капиталовложения в научные исследования и разработки, то есть знания, воплощенные в интеллектуальном потенциале и инновациях. Исходя из этой...
| Published in: | Проект Байкал Т. 22, № 83. С. 169-174 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001274782 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03126nab a2200385 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001274782 | ||
| 005 | 20260205143731.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 260203|2025 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001274782 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Черникова, Дарья Васильевна |9 73958 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Феномен университетского города: кейс-анализ Томска |c Д. В. Черникова, В. И. Коренев, К. А. Максимова |
| 246 | 1 | 1 | |a The university city phenomenon: Tomsk case analysis |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 27 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В современных условиях на первый план выходят такие факторы городского развития и конкурентоспособности территорий как инвестиции в человеческий капитал и капиталовложения в научные исследования и разработки, то есть знания, воплощенные в интеллектуальном потенциале и инновациях. Исходя из этой предпосылки, миссия движущей силы и опорных территорий развития отводится университетским городам, в которых научно-образовательный комплекс выполняет системообразующую функцию. На постиндустриальном этапе развития цивилизации на смену городам-заводам приходят города-университеты и наукограды. Ключевая гипотеза статьи заключается в том, что научно-технический потенциал города коррелирует со степенью проявленности черт и признаков университетского города. | |
| 653 | |a университетские города | ||
| 653 | |a научно-технический потенциал | ||
| 653 | |a урбанистика | ||
| 653 | |a городское развитие | ||
| 653 | |a инновации | ||
| 653 | |a человеческий капитал | ||
| 653 | |a устойчивое развитие | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Коренев, Владимир Иннокентьевич |9 1015056 | |
| 700 | 1 | |a Максимова, Кристина Алексеевна |9 1015057 | |
| 773 | 0 | |t Проект Байкал |d 2025 |g Т. 22, № 83. С. 169-174 |x 2307-4485 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001274782 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1274782 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1274782 |d 1274782 | ||
| 039 | |b 100 | ||
