Еврейская община Ижевского завода в материалах Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.
На основе материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. исследована иудейская община Ижевского завода Сарапульского уезда Вятской губернии. Рассмотрены социальная структура, место рождения и место приписки евреев, род занятий и источники дохода, уровень грамотности,...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 518. С. 83-90 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001289622 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02639nab a2200349 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001289622 | ||
| 005 | 20260218130053.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 260210|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/15617793/518/10 |2 doi | |
| 035 | |a koha001289622 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Васина, Татьяна Анатольевна |9 506209 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Еврейская община Ижевского завода в материалах Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. |c Т. А. Васина |
| 246 | 1 | 1 | |a The Jewish community of the Izhevsk factory settlement in the documents of the First General Census of the Russian Empire in 1897 |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 62 назв. | ||
| 520 | 3 | |a На основе материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. исследована иудейская община Ижевского завода Сарапульского уезда Вятской губернии. Рассмотрены социальная структура, место рождения и место приписки евреев, род занятий и источники дохода, уровень грамотности, демографические показатели (половозрастной и семейный состав). Представлена комплексная характеристика еврейского сообщества, проживавшего в конце XIX в. в заводском селении при предприятии военного ведомства. | |
| 653 | |a Вятская губерния | ||
| 653 | |a Ижевский оружейный завод | ||
| 653 | |a Первая Всеобщая перепись населения 1897 г. | ||
| 653 | |a евреи | ||
| 653 | |a иудейские общины | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2025 |g № 518. С. 83-90 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001289622 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1289622 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1289622 |d 1289622 | ||
| 039 | |b 100 | ||
