Творческое аналитическое студенческое сообщество как механизм развития научно-образовательного потенциала и формирования инновационной инфраструктуры и культуры в регионе
Реализация инновационного вектора развития региональной экономики в значительной мере определяется не только качеством, но и наличием достаточного количества подготовленных специалистов, способных к реализации инновационных подходов к решению проблем развития территории. В статье предлагается и об...
Published in: | Вестник Томского государственного университета. Экономика № 1. С. 39-47 |
---|---|
Main Author: | |
Format: | Article |
Language: | Russian |
Subjects: | |
Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000847898 Перейти в каталог НБ ТГУ |
LEADER | 03014nab a2200385 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha000847898 | ||
005 | 20230319234552.0 | ||
007 | cr | | ||
008 | 220305|2009 ru s c rus d | ||
035 | |a koha000847898 | ||
040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
100 | 1 | |a Рощина, Галина Сергеевна |9 302877 | |
245 | 1 | 0 | |a Творческое аналитическое студенческое сообщество как механизм развития научно-образовательного потенциала и формирования инновационной инфраструктуры и культуры в регионе |c Г. С. Рощина |
336 | |a Текст | ||
337 | |a электронный | ||
504 | |a Библиогр.: 2 назв. | ||
520 | 3 | |a Реализация инновационного вектора развития региональной экономики в значительной мере определяется не только качеством, но и наличием достаточного количества подготовленных специалистов, способных к реализации инновационных подходов к решению проблем развития территории. В статье предлагается и обосновывается необходимость создания творческого аналитического студенческого сообщества. Среди основных направлений деятельности сообщества следует выделить содействие трудоустройству выпускников молодёжному предпринимательству и развитию инновационного потенциала студентов. | |
653 | |a региональноая экономика | ||
653 | |a инновации | ||
653 | |a инновационная деятельность | ||
653 | |a подготовка специалистов | ||
653 | |a кадровый резерв | ||
653 | |a предпринимательские способности | ||
653 | |a инновационная инфраструктура | ||
653 | |a Томск, город | ||
653 | |a студенческие сообщества | ||
653 | |a студенты-экономисты | ||
655 | 4 | |a статьи в журналах |9 879358 | |
773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Экономика |d 2009 |g № 1. С. 39-47 |x 1998-8648 |w 0210-38260 | |
852 | 4 | |a RU-ToGU | |
856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000847898 | |
856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=847898 | ||
908 | |a статья | ||
999 | |c 847898 |d 847898 | ||
039 |