LEADER 02402naa a2200397 c 4500
001 koha000890954
005 20230320001410.0
007 cr |
008 220322s2021 ru fs 100 0 eng d
035 |a koha000890954 
040 |a RU-ToGU  |b rus  |c RU-ToGU 
100 1 |a Arkoun, O.  |9 490476 
245 1 0 |a Adaptive robust methods for dependent big data models  |c O. Arkoun, J.-Y. Brua, S. M. Pergamenshchikov 
246 1 1 |a Адаптивные робастные методы для зависимых моделей больших данных 
336 |a Текст 
337 |a электронный 
504 |a Библиогр.: 13 назв. 
520 3 |a In this paper we study high dimension statistical autoregressive models on the basis of the sequential analysis approach. To this end we use the model selection procedures developed in [4]. For such models we find conditions under which we show that these estimation procedures are efficient in the minimax sense. It should be emphasized that the efficiency property is shown without knowing either the regularity properties or the noise distribution in the models, i.e. in an adaptive and robust setting. 
653 |a зависимые большие данные 
653 |a авторегрессия большой размерности 
653 |a непараметрическая оценка 
653 |a робастный риск 
653 |a выбор модели 
653 |a оракульное неравенство 
653 |a адаптивная эффективность 
653 |a Пинскера константа 
655 4 |a статьи в сборниках  |9 879352 
700 1 |a Brua, J.-Y.  |9 490477 
700 1 |a Pergamenshchikov, Serguei M.  |9 98934 
773 0 |t Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей  |d Томск, 2021  |g С. 4-13  |z 9785946217507  |z 9785946219907  |w koha000566943 
852 4 |a RU-ToGU 
856 4 |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000890954 
856 |y Перейти в каталог НБ ТГУ  |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=890954 
908 |a статья 
039
999 |c 890954  |d 890954