LEADER 01983naa a2200301 c 4500
001 koha000891341
005 20230320001432.0
007 cr |
008 220328s2021 ru fs 100 0 rus d
035 |a koha000891341 
040 |a RU-ToGU  |b rus  |c RU-ToGU 
100 1 |a Кладова, Юлия Геннадьевна  |9 800256 
245 1 0 |a Исследование распределения макро- и микроэлементов между растительным сырьем, водным и этанольным экстрактами лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria)  |c Ю. Г. Кладова 
336 |a Текст 
337 |a электронный 
504 |a Библиогр.: 4 назв. 
653 |a лабазник вязолистный 
653 |a атомно-эмиссионная спектрометрия 
653 |a элементный состав лекарственных растений 
653 |a лекарственные формы 
655 4 |a статьи в сборниках  |9 879352 
773 0 |t Химия и химическая технология в XXI веке. Т. 1 : материалы XXII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулева и Н. М. Кижнера, посвященной 125-летию со дня основания Томского политехнического университета, 17-20 мая 2021 г.  |d Томск, 2021  |g Т. 1. С. 303-304  |z 9785438709954  |z 9785438709947 
852 4 |a RU-ToGU 
856 4 |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000891341 
856 |y Перейти в каталог НБ ТГУ  |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=891341 
908 |a статья 
999 |c 891341  |d 891341 
039