Динамика ландшафтов долины реки Чая в окрестностях села Подгорное (Томская область)

Статья посвящена изучению динамики ландшафтов на ключевом участке долины реки Чая в окрестностях села Подгорное за период с 1986-2020 гг. Динамические преобразования могут быть обратимыми и направленного характера. К обратимым изменениям относятся результаты функционирования - половодные циклы, мног...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Динамика и взаимодействие геосфер Земли. Т. 3 : материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 100-летию подготовки в Томском государственном университете специалистов в области наук о Земле, 8-12 ноября 2021 года Т. 3. С. 45-48
Main Author: Крахмелец, Людмила Алексеевна
Format: Book Chapter
Language:Russian
Subjects:
Online Access:http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000896383
Перейти в каталог НБ ТГУ
LEADER 03325naa a2200325 c 4500
001 koha000896383
005 20230320001947.0
007 cr |
008 220616s2021 ru fs 100 0 rus d
035 |a koha000896383 
040 |a RU-ToGU  |b rus  |c RU-ToGU 
100 1 |a Крахмелец, Людмила Алексеевна  |9 807442 
245 1 0 |a Динамика ландшафтов долины реки Чая в окрестностях села Подгорное (Томская область)  |c Л. А. Крахмелец 
336 |a Текст 
337 |a электронный 
504 |a Библиогр.: 6 назв. 
520 3 |a Статья посвящена изучению динамики ландшафтов на ключевом участке долины реки Чая в окрестностях села Подгорное за период с 1986-2020 гг. Динамические преобразования могут быть обратимыми и направленного характера. К обратимым изменениям относятся результаты функционирования - половодные циклы, многолетние циклонические трансформации, обусловленные климатическими ритмами. Направленные изменения в ландшафтах происходят вследствие внутренних причин - противоречия, возникающие между компонентами и процессы саморазвития (движения фаций от серийных состояний к коренным). Для изучения динамического преобразования территории рассмотрено влияние растительности на почву, водный режим грунтов, режим поемности, характер половодья, обратное влияние измененных свойств компонентов на растительность, а также антропогенное воздействие. 
653 |a Томская область 
653 |a Чая, река 
653 |a ландшафты 
653 |a динамика ландшафтов 
653 |a антропогенные воздействия 
655 4 |a статьи в сборниках  |9 879352 
773 0 |t Динамика и взаимодействие геосфер Земли. Т. 3 : материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 100-летию подготовки в Томском государственном университете специалистов в области наук о Земле, 8-12 ноября 2021 года  |d Томск, 2021  |g Т. 3. С. 45-48  |z 9785897024827  |w koha000846492 
852 4 |a RU-ToGU 
856 4 |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000896383 
856 |y Перейти в каталог НБ ТГУ  |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=896383 
908 |a статья 
999 |c 896383  |d 896383 
039