LEADER 01249naa a2200301 c 4500
001 koha000924001
005 20230320003323.0
007 cr |
008 221116s2020 ru fs 100 0 eng d
035 |a koha000924001 
040 |a RU-ToGU  |b rus  |c RU-ToGU 
100 1 |a Prokofev, Vadim G.  |9 106042 
245 1 0 |a 3D mathematical model of "chemical furnace"  |c V. G. Prokofev 
336 |a Текст 
337 |a электронный 
504 |a Библиогр.: 5 назв. 
653 |a численное моделирование 
653 |a безгазовое горение 
653 |a экзотермические смеси 
653 |a порошковые материалы 
655 4 |a статьи в сборниках  |9 879352 
773 0 |t 7th International congress on energy fluxes and radiation effects (EFRE-2020 online), September 14-25, 2020, Tomsk, Russia : abstracts  |d Tomsk, 2020  |g P. 522  |z 9785944581822 
852 4 |a RU-ToGU 
856 4 |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000924001 
856 |y Перейти в каталог НБ ТГУ  |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=924001 
908 |a статья 
039
999 |c 924001  |d 924001