LEADER 02121naa a2200361 c 4500
001 koha000926186
005 20230320003546.0
007 cr |
008 221228s2022 ru fs 100 0 rus d
024 7 |a 10.17223/978-5-907572-27-0-2022-36  |2 doi 
035 |a koha000926186 
040 |a RU-ToGU  |b rus  |c RU-ToGU 
100 1 |a Фоминский, Виталий Сергеевич  |9 856227 
245 1 0 |a Идентификация поведенческих паттернов  |c В. С. Фоминский 
336 |a Текст 
337 |a электронный 
504 |a Библиогр.: 36 назв. 
653 |a идентификация поведенческих паттернов 
653 |a анализ видеоданных 
653 |a алгоритмы видеоаналитики 
653 |a безопасность 
653 |a алгоритмы распознавания действий 
653 |a неглубокие алгоритмы распознавания действий 
653 |a глубокие алгоритмы распознавания действий 
653 |a видеоаналитика реального времени 
655 4 |a статьи в сборниках  |9 879352 
773 0 |t Материалы IX-й Международной научной конференции "Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 26-28 мая 2022 г.  |d Томск, 2022  |g С. 241-247  |k Труды Томского государственного университета ; т. 307 : Серия физико-математическая  |z 9785907572270  |w koha000902823 
852 4 |a RU-ToGU 
856 4 |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000926186 
856 |y Перейти в каталог НБ ТГУ  |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=926186 
908 |a статья 
999 |c 926186  |d 926186 
039