Цифровизация пая как условие финансирования кооперации

Научная новизна состоит в предложении нового подхода к размещению части паевого фонда на централизованных рынках цифровой валюты. Цель статьи - предложить механизм и модель цифровизации пая через утилитарные цифровые права системы потребительской и сельскохозяйственной кооперации. Исследование п...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Вестник Томского государственного университета. Экономика № 60. С. 130-140
Main Author: Али-Аскяри, Сарваз Ахмедович
Other Authors: Максудов, Хофизжон Зафарович
Format: Article
Language:Russian
Subjects:
Online Access:http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000927088
Перейти в каталог НБ ТГУ
LEADER 04281nab a2200361 c 4500
001 koha000927088
005 20230320003641.0
007 cr |
008 230118|2022 ru s c rus d
024 7 |a 10.17223/19988648/60/8  |2 doi 
035 |a koha000927088 
040 |a RU-ToGU  |b rus  |c RU-ToGU 
100 1 |a Али-Аскяри, Сарваз Ахмедович  |9 112325 
245 1 0 |a Цифровизация пая как условие финансирования кооперации  |c С. А. Али-Аскяри, Х. З. Максудов 
246 1 1 |a Share digitalization as a source of cooperation financing 
336 |a Текст 
337 |a электронный 
504 |a Библиогр.: 8 назв. 
520 3 |a Научная новизна состоит в предложении нового подхода к размещению части паевого фонда на централизованных рынках цифровой валюты. Цель статьи - предложить механизм и модель цифровизации пая через утилитарные цифровые права системы потребительской и сельскохозяйственной кооперации. Исследование позволяет оценить механизм нового подхода к вовлечению городского и сельского населения к участию в экономике страны как пайщика. Выделение части паевого фонда ассоциированным лицам накладывает дополнительный фискальный и финансовый контроль со стороны государственных и иных независимых структур. Контроль позволяет снизить риски потери пая, что приведет к увеличению численности пайщиков и отразится на эффективности управления кооперативом. Участники операций цифровой системы дополнительно предлагают заинтересованным лицам договоры по привлечению пайщиков и содействию привлечения инвестиций. В исследовании использовались общенаучные методы, способы структурного и логического анализа. Теоретическую и методическую основу исследования составили труды современных ученых и действующие нормативно-правовые документы. Результаты исследования рекомендуется использовать некоммерческими учреждениями и организациями, корпоративными организациями в сфере привлечения пайщиков из городской и сельской среды для развития территории и рационального управления доходами и активами. 
653 |a пайщики 
653 |a паевые инвестиционные фонды 
653 |a цифровые финансовые активы 
653 |a сельскохозяйственные кооперации 
653 |a потребительские кооперации 
655 4 |a статьи в журналах  |9 879358 
700 1 |a Максудов, Хофизжон Зафарович  |9 857343 
773 0 |t Вестник Томского государственного университета. Экономика  |d 2022  |g  № 60. С. 130-140  |x 1998-8648  |w 0210-38260 
852 4 |a RU-ToGU 
856 4 |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000927088 
856 |y Перейти в каталог НБ ТГУ  |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=927088 
908 |a статья 
039
999 |c 927088  |d 927088