Планы ведения больных. Стоматология: диагностика, лечение, предупреждение осложнений/
В книге представлены планы ведения стоматологических больных, подготовленные опытными врачами на основе национальных и международных клинических рекомендаций. Клинические рекомендации, достоверно характеризующие эффективность и безопасность лечебно-диагностических мероприятий, являются международн...
| Другие авторы: | , , |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Публикация: |
М.:
ГЭОТАР-Медиа
2015
|
| Редактирование: | 2-е изд., испр. и доп. |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434000.html Перейти в каталог НМБ СибГМУ |
| LEADER | 04736nmm a2200505 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | LibSMU0000093402 | ||
| 008 | 200506s2015 ru_uu d | ||
| 008 | rus d | ||
| 020 | |a 978597043400-0 | ||
| 040 | |a НМБ СибГМУ |b rus | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Планы ведения больных. Стоматология: |b диагностика, лечение, предупреждение осложнений/ |c gjl ред.: О. Ю. Атькова, В. М. Каменских, В. Р. Бесякова |
| 250 | |a 2-е изд., испр. и доп. | ||
| 260 | |a М.: |b ГЭОТАР-Медиа |c 2015 | ||
| 300 | |a 2481 с.r=on-line | ||
| 520 | |a В книге представлены планы ведения стоматологических больных, подготовленные опытными врачами на основе национальных и международных клинических рекомендаций. Клинические рекомендации, достоверно характеризующие эффективность и безопасность лечебно-диагностических мероприятий, являются международным стандартом медицинской помощи. Однако больницы и поликлиники имеют разный уровень технического, финансового и кадрового обеспечения, что иногда затрудняет следование ряду современных рекомендаций в условиях конкретного медицинского учреждения. Международный опыт показывает, что в такой ситуации целесообразно для каждого учреждения разрабатывать типовые планы ведения больных с установленным клиническим диагнозом. План должен определять оптимальные объемы и последовательность лечебно-диагностических мероприятий с учетом имеющихся технических, финансовых и кадровых возможностей, пути взаимодействия с другими организациями, опираться на клинические рекомендации, учитывать государственные требования к порядку оказания медицинской помощи. Доказано, что внедрение в клиническую практику планов ведения больных улучшает результаты медицинской помощи, уменьшает число осложнений, позволяет оптимизировать расходы. Книга предназначена для практикующих врачей-стоматологов, руководителей лечебных учреждений и студентов старших курсов медицинских вузов. | ||
| 538 | |||
| 535 | 2 | |a НМБ СибГМУ г.Томск |d https://lib.ssmu.ru |s 63480700 | |
| 653 | 0 | |a КАРИЕС | |
| 653 | 0 | |a ЭМАЛЬ | |
| 653 | 0 | |a ДЕНТИН | |
| 653 | 0 | |a ЦЕМЕНТ | |
| 653 | 0 | |a ПУЛЬПИТ | |
| 653 | 0 | |a ПУЛЬПЫ НЕКРОЗ | |
| 653 | 0 | |a ПУЛЬПЫ ДЕГЕНЕРАЦИЯ | |
| 653 | 0 | |a ПЕРИОДОНТИТ АПИКАЛЬНЫЙ | |
| 653 | 0 | |a ПЕРИАПИКАЛЬНЫЙ АБСЦЕСС | |
| 653 | 0 | |a СВИЩ | |
| 653 | 0 | |a КИСТА КОРНЕВАЯ | |
| 653 | 0 | |a ПАРОДОНТИТ | |
| 653 | 0 | |a ГИНГИВИТ | |
| 653 | 0 | |a АДЕНТИЯ ЧАСТИЧНАЯ | |
| 653 | 0 | |a КОСТЕНА СИНДРОМ | |
| 653 | 0 | |a ЩЕЛКАЮЩАЯ ЧЕЛЮСТЬ | |
| 653 | 0 | |a ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ | |
| 653 | 0 | |a ВЫВИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ | |
| 653 | 0 | |a ПОДВЫВИХ | |
| 653 | 0 | |a ТУГОПОДВИЖНОСТЬ | |
| 653 | 0 | |a БОЛЬ | |
| 653 | 0 | |a ОСТЕОФИТ | |
| 852 | |a НМБ СибГМУ |j -620370463 |p Кв117 |b ЭБС КВ | ||
| 700 | 1 | |a Атьков, О. Ю. |q Олег Юрьевич |4 edt | |
| 700 | 1 | |a Каменских, В. М. |4 edt | |
| 700 | 1 | |a Бесяков, В. Р. |4 edt | |
| 856 | 4 | |u http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434000.html | |
| 856 | |y Перейти в каталог НМБ СибГМУ |u https://irbis64.ssmu.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&P21DBN=BOOK&I21DBN=BOOK&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=0&2_S21P03=I=&2_S21STR=-620370463 | ||
