Ультразвуковая диагностика: учебное пособие/
В атласе представлена структура различных органов и систем, полученная эхографическим способом. Предложен методологический подход к их ультразвуковому исследованию с использованием современных технологий, таких как трехмерная эхография, режим многолучевого сканирования, ультразвуковая ангиография...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book |
| Published: |
М.:
ГЭОТАР-Медиа
2008
|
| Series: | Карманные атласы по лучевой диагностике
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407790.html Перейти в каталог НМБ СибГМУ |
| LEADER | 03943nmm a2200565 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | LibSMU0000102604 | ||
| 008 | 220902s2008 ru_uu d | ||
| 008 | rus d | ||
| 020 | |a 978597040779-0 | ||
| 040 | |a НМБ СибГМУ |b rus | ||
| 100 | 1 | |a Насникова, И. Ю. |q Ирина Юрьевна |4 aut | |
| 245 | 0 | 0 | |a Ультразвуковая диагностика: |b учебное пособие/ |c И. Ю. Насникова, Н. Ю. Маркина ; ред. серии С. К. Терновой |
| 260 | |a М.: |b ГЭОТАР-Медиа |c 2008 | ||
| 300 | |a 1761 с.r=on-line | ||
| 440 | 0 | |a Карманные атласы по лучевой диагностике | |
| 520 | |a В атласе представлена структура различных органов и систем, полученная эхографическим способом. Предложен методологический подход к их ультразвуковому исследованию с использованием современных технологий, таких как трехмерная эхография, режим многолучевого сканирования, ультразвуковая ангиография и другие. Рассмотрены ультразвуковые исследования органов брюшной полости, малого таза, поверхностно расположенных органов в норме, в том числе глаза и суставов, а также функциональные ультразвуковые исследования уродинамики верхних и нижних мочевых путей. Рекомендуется специалистам ультразвуковой диагностики, рентгенологам, врачам широкого профиля (терапевтам, хирургам и др.), клиническим ординаторам, студентам медицинских вузов. | ||
| 538 | |||
| 535 | 2 | |a НМБ СибГМУ г.Томск |d https://lib.ssmu.ru |s 63480700 | |
| 653 | 0 | |a БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ | |
| 653 | 0 | |a ПЕЧЕНЬ | |
| 653 | 0 | |a ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ | |
| 653 | 0 | |a ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПРОТОКИ | |
| 653 | 0 | |a ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА | |
| 653 | 0 | |a СЕЛЕЗЕНКА | |
| 653 | 0 | |a МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА | |
| 653 | 0 | |a ПОЧКИ | |
| 653 | 0 | |a МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ | |
| 653 | 0 | |a МОЧЕТОЧНИКИ | |
| 653 | 0 | |a ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА | |
| 653 | 0 | |a СЕМЕННЫЕ ПУЗЫРЬКИ | |
| 653 | 0 | |a МОШОНКА | |
| 653 | 0 | |a ЭХОУРЕТРОГРАФИЯ | |
| 653 | 0 | |a ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА | |
| 653 | 0 | |a КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА | |
| 653 | 0 | |a КОЛЕННЫЙ СУСТАВ | |
| 653 | 0 | |a ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ | |
| 653 | 0 | |a ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ | |
| 653 | 0 | |a ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ | |
| 653 | 0 | |a КИСТЬ | |
| 653 | 0 | |a ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ | |
| 653 | 0 | |a ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА | |
| 653 | 0 | |a МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | |
| 653 | 0 | |a ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ | |
| 653 | 0 | |a ГЛАЗА | |
| 653 | 0 | |a ОРБИТА | |
| 852 | |a НМБ СибГМУ |j -840830468 |p Кв313 |b ЭБС КВ | ||
| 700 | 1 | |a Маркина, Н. Ю. |q Наталья Юрьевна |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Терновой, С. К. |c рентгенология |d 19481013 |q Сергей Константинович |4 edt | |
| 856 | 4 | |u https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407790.html | |
| 856 | |y Перейти в каталог НМБ СибГМУ |u https://irbis64.ssmu.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&P21DBN=BOOK&I21DBN=BOOK&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=0&2_S21P03=I=&2_S21STR=-840830468 | ||
