Судебная медицина: национальное руководство/
Серия «Национальные руководства» - первая в России серия изданий, которые включают всю необходимую информацию для непрерывного последипломного обучения врачей. Национальное руководство по судебной медицине содержит современную информацию, основанную на последних публикациях и результатах диссерта...
| Другие авторы: | , |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Публикация: |
М.:
ГЭОТАР-Медиа
2021
|
| Редактирование: | 2-е изд., перераб. и доп. |
| Серии: | Национальные руководства
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463697.html https://doi.org/10.33029/9704-6369-7-FM2-2021-1-672 Перейти в каталог НМБ СибГМУ |
| LEADER | 05096nmm a2200541 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | LibSMU0000102618 | ||
| 008 | 220905s2021 ru_uu d | ||
| 008 | rus d | ||
| 020 | |a 978597046369-7 |c р2860.00 | ||
| 040 | |a НМБ СибГМУ |b rus | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Судебная медицина: |b национальное руководство/ |c под ред. Ю. И. Пиголкина : отв. ред. М. А. Кислов |
| 250 | |a 2-е изд., перераб. и доп. | ||
| 260 | |a М.: |b ГЭОТАР-Медиа |c 2021 | ||
| 300 | |a 6721 с.r=on-line: |b a-рис. | ||
| 440 | 0 | |a Национальные руководства | |
| 520 | |a Серия «Национальные руководства» - первая в России серия изданий, которые включают всю необходимую информацию для непрерывного последипломного обучения врачей. Национальное руководство по судебной медицине содержит современную информацию, основанную на последних публикациях и результатах диссертационных исследований. В руководстве отражены особенности проведения экспертиз в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство. Материал изложен с учетом практической деятельности судебно-медицинского эксперта: представлены новейшие научные данные по патогенезу и диагностике действия повреждающих факторов на человеческий организм, приведены вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта. Детальный анализ результатов судебно-медицинского исследования трупа и данных лабораторных исследований при различных причинах смерти сочетается с решением конкретных ситуационных задач, в которых отражены принципы построения судебно-медицинского диагноза и выводов эксперта. Подробно описана судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. Издание предназначено врачам судебно-медицинским экспертам, врачам-интернам и клиническим ординаторам, обучающимся по специальности «Судебная медицина», студентам медицинских и юридических вузов, а также будет полезно юристам. | ||
| 538 | |||
| 535 | 2 | |a НМБ СибГМУ г.Томск |d https://lib.ssmu.ru |s 63480700 | |
| 653 | 0 | |a травма тупыми предметами | |
| 653 | 0 | |a падение с высоты | |
| 653 | 0 | |a автомобильная травма | |
| 653 | 0 | |a мотоциклетная травма | |
| 653 | 0 | |a велосипедная травма | |
| 653 | 0 | |a железнодорожная травма | |
| 653 | 0 | |a авиационная травма | |
| 653 | 0 | |a водная травма | |
| 653 | 0 | |a колотые повреждения | |
| 653 | 0 | |a резаные повреждения | |
| 653 | 0 | |a колото-резаные повреждения | |
| 653 | 0 | |a рубленые повреждения | |
| 653 | 0 | |a огнестрельные раны | |
| 653 | 0 | |a взрывная травма | |
| 653 | 0 | |a удушье | |
| 653 | 0 | |a странгуляционная асфиксия | |
| 653 | 0 | |a обтурационная асфиксия | |
| 653 | 0 | |a компрессионная асфиксия | |
| 653 | 0 | |a термическая травма | |
| 653 | 0 | |a электротравма | |
| 653 | 0 | |a баротравма | |
| 653 | 0 | |a радиационная травма | |
| 653 | 0 | |a химическая травма | |
| 653 | 0 | |a судебно-медицинская экспертиза | |
| 852 | |a НМБ СибГМУ |j -901449800 |p Кв324 |b ЭБС КВ | ||
| 700 | 1 | |a Пиголкин, Ю. И. |c судебно-медицинская экспертиза |d 19520323 |q Юрий Иванович |4 edt | |
| 700 | 1 | |a Кислов, М. А. |q Максим Александрович |4 edt | |
| 856 | 4 | |u https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463697.html | |
| 856 | 4 | |u https://doi.org/10.33029/9704-6369-7-FM2-2021-1-672 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НМБ СибГМУ |u https://irbis64.ssmu.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&P21DBN=BOOK&I21DBN=BOOK&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=0&2_S21P03=I=&2_S21STR=-901449800 | ||
