Современные техника и технологии сборник трудов XXI международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 5-9 октября 2015 г. в 2 т. Т. 1
Сборник содержит научные статьи студентов, аспирантов и молодых ученых - участников ежегодной Международной конференции Современные техника и технологии, разделенные по научным направлениям: электроэнергетика; теплоэнергетика; приборостроение; системы и приборы медицинского назначения; материалы и т...
| Главный автор: | |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , , , , |
| Формат: | Книга |
| Язык: | Russian |
| Публикация: |
2015
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/22012 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C01/V1/C01_V1.pdf |
| LEADER | 04851nam a2200481 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | libtpu00614927 | ||
| 008 | 151019s2015 ru a 0101 m rus | ||
| 035 | 0 | 0 | |a (RuTPU)RUTPUconf13104 |
| 040 | |a RU |b rus |c RU |d Ru-TPU | ||
| 080 | |a 62.001.5(063) | ||
| 100 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Современные техника и технологии |c Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |n сборник трудов XXI международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 5-9 октября 2015 г. |n в 2 т. |p Т. 1 |
| 260 | |c 2015 | ||
| 500 | |a Заглавие с титульного экрана | ||
| 504 | |a Библиогр. в конце статей | ||
| 520 | |a Сборник содержит научные статьи студентов, аспирантов и молодых ученых - участников ежегодной Международной конференции Современные техника и технологии, разделенные по научным направлениям: электроэнергетика; теплоэнергетика; приборостроение; системы и приборы медицинского назначения; материалы и технологии новых поколений; наноструктурные материалы и нанотехнологии. Материалы сборника представляют интерес для специалистов, преподавателей, исследователей в сфере энергетики, приборостроения, медицинской техники, материаловедения, наноматериалов и нанотехнологий. | ||
| 650 | 1 | 0 | |a Техника |x Научно-исследовательские работы |
| 653 | |a конференции | ||
| 653 | |a труды учёных ТПУ | ||
| 653 | |a электронный ресурс | ||
| 653 | |a электроэнергетика | ||
| 653 | |a энергетика | ||
| 653 | |a моделирование | ||
| 653 | |a электронные устройства | ||
| 653 | |a контроль | ||
| 653 | |a диагностика | ||
| 653 | |a материалы | ||
| 653 | |a технологии | ||
| 653 | |a экспериментальные исследования | ||
| 653 | |a теплоэнергетика | ||
| 653 | |a приборостроение | ||
| 653 | |a медицинские приборы | ||
| 653 | |a наноструктурные материалы | ||
| 653 | |a нанотехнологии | ||
| 700 | 1 | |a Сивков |c специалист в области электроэнергетики |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук |g Александр Анатольевич |4 340 | |
| 700 | 1 | |a Заворин |c специалист в области теплотехники |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук |g Александр Сергеевич |4 340 | |
| 700 | 1 | |a Евтушенко |c российский специалист в области электрофизики |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук |g Геннадий Сергеевич |4 340 | |
| 700 | 1 | |a Баранов |c специалист в области контрольно-измерительной техники |c доцент Томского политехнического университета, программист, кандидат технических наук |g Павел Федорович |4 340 | |
| 700 | 1 | |a Панин |c специалист в области материаловедения |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук |g Сергей Викторович |4 340 | |
| 700 | 1 | |a Верещагин |c химик-технолог |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук |g Владимир Иванович |4 340 | |
| 700 | 1 | |a Сидорова |4 340 | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/22012 | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C01/V1/C01_V1.pdf | |
