Государственное регулирование товарных рынков агропромышленного комплекса с помощью демпферного механизма
В статье раскрывается сущность демпфера, его цели и задачи, даются определения понятий «демпфер» и «демпферный механизм», обобщается существующая практика применения демпферного механизма государственного регулирования. Кроме того, исследуется влияние демпфера на динамику внутренних цен в России н...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Экономика № 63. С. 135-153 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001007013 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03503nab a2200397 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001007013 | ||
| 005 | 20231002130502.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 230929|2023 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988648/63/8 |2 doi | |
| 035 | |a koha001007013 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Каращук, Оксана Сергеевна |9 894789 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Государственное регулирование товарных рынков агропромышленного комплекса с помощью демпферного механизма |c О. С. Каращук, А. И. Больдясов |
| 246 | 1 | 1 | |a State regulation of commodity markets of the agro-industrial complex using a damper mechanism |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 9 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В статье раскрывается сущность демпфера, его цели и задачи, даются определения понятий «демпфер» и «демпферный механизм», обобщается существующая практика применения демпферного механизма государственного регулирования. Кроме того, исследуется влияние демпфера на динамику внутренних цен в России на рынках пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечного масла с точки зрения сглаживания колебаний внутренних цен на фоне высокой волатильности мировых цен. Также анализируются потери товаропроизводителей от демпферных мер и оценивается степень возмещения государством демпферных расходов товаропроизводителей, изучаются долгосрочные последствия государственного демпферного регулирования. На основе проведенного исследования даются предложения по совершенствованию демпферного механизма на изучаемых рынках, а также определяются перспективы его дальнейшего использования в России. | |
| 653 | |a демпферный механизм | ||
| 653 | |a демпфер | ||
| 653 | |a пошлина | ||
| 653 | |a агропромышленный комплекс | ||
| 653 | |a рынок зерна | ||
| 653 | |a рынок подсолнечного масла | ||
| 653 | |a цена | ||
| 653 | |a сельское хозяйство | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 894790 | |
| 700 | 1 | |a Больдясов, Алексей Ильич |9 894791 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Экономика |d 2023 |g № 63. С. 135-153 |x 1998-8648 |w 0210-38260 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001007013 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1007013 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1007013 |d 1007013 | ||
