Расчетное исследование влияния добавки наноматериалов в буровой раствор на эффективность выноса из горизонтальной скважины
Проведено расчетное исследование влияния добавок наночастиц различного состава и размера в растворы на углеводородной основе на эффективность выноса шлама из горизонтальной и наклонной скважины. Были рассмотрены наночастицы оксидов кремния, нановолокна оксида алюминия и одностенные углеродные нан...
| Опубликовано в: : | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 66, № 11. С. 26-34 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001015905 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Итог: | Проведено расчетное исследование влияния добавок наночастиц различного состава и размера в растворы на углеводородной основе на эффективность выноса шлама из горизонтальной и наклонной скважины. Были рассмотрены наночастицы оксидов кремния, нановолокна оксида алюминия и одностенные углеродные нанотрубки. Базовый буровой раствор на углеводородной основе представляет собой обратную эмульсию. Исследовано наиболее типичное для буровых растворов соотношение углеводородной фазы и воды равное 65/35. Концентрация добавок наноматериалов в буровых растворах варьировалась от 0.01 до 2 мас.%. Впервые выполнено систематическое исследование влияния состава и концентрации наночастиц, а также значения угла наклона скважины к горизонту на эффективность транспорта шлама буровыми углеводородными эмульсиями, модифицированными наноматериалами. |
|---|---|
| Библиография: | Библиогр.: 16 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
| Доступ: | Ограниченный доступ |
