Спектральные зависимости оптического поглощения в кристалле германата висмута, подвергнутом отжигу в вакууме
Представлены результаты экспериментальных исследований спектральных зависимостей коэффициента поглощения света в диапазоне 400-1100 нм, наблюдаемых при комнатной температуре в нелегированном кристалле Bi12GeO20, подвергнутом как отжигу в вакууме при температуре 650 °С, так и последующему отжигу в...
| Опубликовано в: : | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 55, № 4. С. 90-94 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001139851 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Итог: | Представлены результаты экспериментальных исследований спектральных зависимостей коэффициента поглощения света в диапазоне 400-1100 нм, наблюдаемых при комнатной температуре в нелегированном кристалле Bi12GeO20, подвергнутом как отжигу в вакууме при температуре 650 °С, так и последующему отжигу в воздушной атмосфере при различных температурах в диапазоне ТАА = 315 - 590 °С. Получено, что оптическое поглощение кристалла после температурного отжига в вакууме увеличивается во всем исследованном спектральном диапазоне. Дальнейший отжиг на воздухе приводит к постепенному восстановлению исходного спектра примесного поглощения в диапазоне от 530 до 1100 нм. Обнаружена широкая полоса в спектре наведенных отжигом в вакууме изменений в поглощении, которая может быть обусловлена кислородными вакансиями. |
|---|---|
| Библиография: | Библиогр.: 19 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
