Адсорбция атомов титана, хрома и меди на поверхности тонких пленок оксидов алюминия и магния
Методами ОЭС, СХПЭЭ, ДМЭ и КРП в сверхвысоком вакууме исследованы адсорбционно-эмиссионные свойства и стабильность двойных пленочных систем, образующихся при нанесении атомов Ti, Cr и Cu на поверхности MgO - Mo(011), Al2O3 - Mo(011). Все атомы проявляют свойства электроотрицательных адсорбатов. Н...
| Опубликовано в: : | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 54, № 11. С. 46-51 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001140028 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Итог: | Методами ОЭС, СХПЭЭ, ДМЭ и КРП в сверхвысоком вакууме исследованы адсорбционно-эмиссионные свойства и стабильность двойных пленочных систем, образующихся при нанесении атомов Ti, Cr и Cu на поверхности MgO - Mo(011), Al2O3 - Mo(011). Все атомы проявляют свойства электроотрицательных адсорбатов. На поверхности системы Al2O3 - Mo(011) образуются сплошные монослои адатомов, а на MgO - Mo(011) - трехмерные островки. Свойства моноатомных пленок на поверхности слоев оксидов близки к наблюдающимся для массивных материалов. Не обнаружено кардинальных изменений свойств систем с ростом толщины диэлектрических прослоек. Термическая устойчивость сформированных структур уменьшается в последовательности Ti, Cr, Cu, Al2O3(MgO), Mo(011). |
|---|---|
| Библиография: | Библиогр.: 8 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
