Радиационный n16O-захват при низких энергиях
В рамках потенциальной кластерной модели с запрещенными состояниями рассмотрена возможность описания экспериментальных данных для полных сечений радиационного n^16 O-захвата на основное и первое возбужденное состояние ядра 17^O при энергиях от 10 мэВ до 1.2 МэВ. Показано, что на основе Е1-переход...
| Опубликовано в: : | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 57, № 4. С. 68-77 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001140568 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02770nab a2200433 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001140568 | ||
| 005 | 20241126184132.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 240605|2014 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001140568 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Дубовиченко, Сергей Борисович |9 347745 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Радиационный n16O-захват при низких энергиях |c С. Б. Дубовиченко |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 42 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В рамках потенциальной кластерной модели с запрещенными состояниями рассмотрена возможность описания экспериментальных данных для полных сечений радиационного n^16 O-захвата на основное и первое возбужденное состояние ядра 17^O при энергиях от 10 мэВ до 1.2 МэВ. Показано, что на основе Е1-переходов из различных состояний n^16 O-рассеяния на эти связанные состояния ядра 17^O в n^16 O-канале вполне удается объяснить величину измеренных сечений в рассмотренной области энергий. | |
| 653 | |a ядерная физика | ||
| 653 | |a легкие атомные ядра | ||
| 653 | |a потенциальная кластерная модель | ||
| 653 | |a запрещенные состояния | ||
| 653 | |a Юнга схемы | ||
| 653 | |a классификация орбитальных состояний | ||
| 653 | |a низкие и астрофизические энергии | ||
| 653 | |a упругое рассеяние | ||
| 653 | |a n16O-система | ||
| 653 | |a потенциальное описание | ||
| 653 | |a радиационный захват | ||
| 653 | |a полные сечения | ||
| 653 | |a термоядерные реакции | ||
| 653 | |a первичный нуклеосинтез | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 964213 | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2014 |g Т. 57, № 4. С. 68-77 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001140568 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1140568 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1140568 |d 1140568 | ||
