Влияние структуры поверхности оксидных покрытий титана на иммунокомпетентные опухолевые клетки
Приведены результаты исследования свойств покрытий на основе оксида титана, нанесенных на титановые подложки методом микродугового оксидирования, устанавливающие связь физико-механических характеристик поверхности покрытий с их медико-биологическими свойствами. Необходимая топография поверхности...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 58, № 11. С. 40-46 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , , , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001141197 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Приведены результаты исследования свойств покрытий на основе оксида титана, нанесенных на титановые подложки методом микродугового оксидирования, устанавливающие связь физико-механических характеристик поверхности покрытий с их медико-биологическими свойствами. Необходимая топография поверхности формировалась пескоструйной обработкой подложки и контролировалась по значениям индекса шероховатости Ra. Установлена линейная зависимость амплитуды отрицательного электростатического потенциала оксидного покрытия от величины Ra. Топография поверхности микродугового покрытия определяет его поверхностный отрицательный потенциал, который, по-видимому, снижает жизнеспособность лейкозных Т-клеток линии Jurkat через электростатические и биологические механизмы, не связанные с генерацией внутриклеточных активных форм кислорода. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 33 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
