Электрофизические свойства тонких пленок системы Ge-Sb-Te для устройств фазовой памяти
Исследованы температурные зависимости удельного сопротивления и вольт-амперных характеристик аморфных тонких пленок на основе материалов системы Ge-Sb-Te составов GeSb₄Te₇ (GST147), GeSb₂Te₄ (GST124), Ge₂Sb₂Te₅ (GST225), применяемых в устройствах фазовой памяти. Определено влияние изменения состав...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 59, № 9. С. 80-86 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001141958 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Исследованы температурные зависимости удельного сопротивления и вольт-амперных характеристик аморфных тонких пленок на основе материалов системы Ge-Sb-Te составов GeSb₄Te₇ (GST147), GeSb₂Te₄ (GST124), Ge₂Sb₂Te₅ (GST225), применяемых в устройствах фазовой памяти. Определено влияние изменения состава тонких пленок на температуру кристаллизации, удельные сопротивления в аморфном и кристаллическом состояниях и энергию активации проводимости. Выявлено, что особенностью данных материалов является механизм двухканальной проводимости, при котором вклад в электропроводность вносят носители, возбужденные в локализованные состояния в хвостах зон, и носители в распространенных состояниях валентной зоны. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 25 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
