Организационно-функциональная модель скрининга рака шейки матки в Томской области
В монографии представлены результаты комплексного исследования заболеваемости и смертности при злокачественных новообразованиях шейки матки в Томской области, их динамики и особенностей у городского и сельского населения, оценки медико-демографического и социально-экономического ущерба, обусловле...
| Corporate Authors: | , |
|---|---|
| Other Authors: | , , |
| Format: | eBook |
| Language: | Russian |
| Published: |
Томск
Издательство Томского государственного университета
2024
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001144007 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | В монографии представлены результаты комплексного исследования заболеваемости и смертности при злокачественных новообразованиях шейки матки в Томской области, их динамики и особенностей у городского и сельского населения, оценки медико-демографического и социально-экономического ущерба, обусловленного смертностью от этой патологии, что позволило разработать новые организационные подходы к усовершенствованию деятельности по ранней диагностике рака шейки матки на основе алгоритма работы смотровых кабинетов / ФАП в режиме амбулаторных центров противораковых мероприятий. Разработана и внедрена концептуальная организационно-функциональная модель скрининга рака шейки матки в рамках единого информационного пространства региона с оценкой эффективности мероприятий по противораковой борьбе. Модель может быть рекомендована как основа для разработки и внедрения программ по раннему выявлению рака шейки матки у жительниц территорий с низкой плотностью населения. Для организаторов здравоохранения, практических врачей, научных сотрудников, студентов медицинских вузов и преподавателей клинических дисциплин, соприкасающихся с данной проблемой. |
|---|---|
| Physical Description: | 143 с. ил., табл. |
| Bibliography: | Библиогр.: с. 110-136 |
| ISBN: | 9785907722729 |
