Основные тенденции развития Российского союза молодежи
Характеризуются основные этапы развития Российского союза молодежи и направления его деятельности. Особое значение уделяется его характеристикам как молодежной общественной организации, решавшей в постсоветский период актуальные для российской молодежи и общества проблемы и задачи....
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета № 308. С. 80-84 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001149688 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 01960nab a2200337 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001149688 | ||
| 005 | 20250111120742.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 241219|2008 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001149688 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Кирдяшкин, Иван Владимирович |9 70472 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Основные тенденции развития Российского союза молодежи |c И. В. Кирдяшкин |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 13 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Характеризуются основные этапы развития Российского союза молодежи и направления его деятельности. Особое значение уделяется его характеристикам как молодежной общественной организации, решавшей в постсоветский период актуальные для российской молодежи и общества проблемы и задачи. | |
| 653 | |a Российский союз молодежи | ||
| 653 | |a общественные организации | ||
| 653 | |a молодежь | ||
| 653 | |a молодежная политика | ||
| 653 | |a 20 век 90 годы | ||
| 653 | |a 21 век начало | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 981814 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2008 |g № 308. С. 80-84 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001149688 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1149688 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1149688 |d 1149688 | ||
| 039 | |b 100 | ||
