Влияние финансовой культуры на финансовое поведение граждан
В статье изучается, как финансовая культура влияет на поведение людей в сфере финансов, особенно в контексте их склонности к сбережению и инвестициям. Основная задача исследования - определить, как социокультурные особенности России в различные исторические эпохи влияли на развитие финансовой куль...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Экономика № 68. С. 219-234 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001150653 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03544nab a2200397 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001150653 | ||
| 005 | 20250123134542.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250121|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988648/68/11 |2 doi | |
| 035 | |a koha001150653 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Чернышева, Елена Валерьевна |9 984027 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Влияние финансовой культуры на финансовое поведение граждан |c Е. В. Чернышева, А. А. Иванова |
| 246 | 1 | 1 | |a The influence of financial culture on citizens' financial behavior |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 20 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В статье изучается, как финансовая культура влияет на поведение людей в сфере финансов, особенно в контексте их склонности к сбережению и инвестициям. Основная задача исследования - определить, как социокультурные особенности России в различные исторические эпохи влияли на развитие финансовой культуры и поведение граждан в финансовой сфере. В качестве теоретической базы для работы использованы документы Правительства РФ, а также исследования российских ученых, таких как А. Аузан, Е. Никишина, Д. Кунижева, и зарубежных социологов, включая Г. Хофстеде и М. Вебера. Исследование показало наличие связи между социокультурными аспектами и финансовым поведением граждан, по результатам исследования сформированы модели финансового поведения для поколений «Z» и «X». Результаты работы могут быть использованы для создания стратегий, направленных на стимулирование осознанного финансового поведения среди различных групп населения. | |
| 653 | |a финансовая культура | ||
| 653 | |a финансовое поведение | ||
| 653 | |a население | ||
| 653 | |a сбережения | ||
| 653 | |a инвестиции | ||
| 653 | |a инвестиционное поведение | ||
| 653 | |a социокультурные характеристики | ||
| 653 | |a поведенческие характеристики | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 984028 | |
| 700 | 1 | |a Иванова, Анастасия Алексеевна |9 495643 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Экономика |d 2024 |g № 68. С. 219-234 |x 1998-8648 |w 0210-38260 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001150653 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1150653 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1150653 |d 1150653 | ||
| 039 | |b 100 | ||
