Катодо-, фото- и рентгенолюминесценция синтетического алмаза, содержащего NV0-центры
Проведено исследование спектров свечения синтетического алмазного образца при трех различных видах воздействия: электронным пучком, лазерным и рентгеновским излучением. Спектры катодолюминесценции представлены в широком температурном диапазоне - от 80 до 700 К. Катодолюминесценция возбуждалась элек...
| Опубликовано в: : | Технологии безопасности жизнедеятельности № 8. С. 45-51 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , , , , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151413 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Итог: | Проведено исследование спектров свечения синтетического алмазного образца при трех различных видах воздействия: электронным пучком, лазерным и рентгеновским излучением. Спектры катодолюминесценции представлены в широком температурном диапазоне - от 80 до 700 К. Катодолюминесценция возбуждалась электронным пучком с энергией до 300 кэВ. Спектры фотолюминесценции были получены при возбуждении кристалла лазерами на длине волны 371, 405, 450 и 520 нм. Рентгенолюминесценция возбуждалась синхротронным пучком с энергией до 6 кэВ. Показана возможность использования подобных кристаллов для создания мониторов-визуализаторов синхротронного пучка. |
|---|---|
| Библиография: | Библиогр.: 12 назв. |
| ISSN: | 2949-1665 |
