Межпартийные отношения в Томской губернии в период "демократической контрреволюции" (май-ноябрь 1918 г.)
Представлена характеристика отношений политических партий и движений между собой, исследованы формы и методы их работы в массах, органах власти и общественных организациях в одном из крупнейших сибирских регионов Томской губернии в период мая-ноября 1918 гг....
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета № 317. С. 98-100 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151827 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 01887nab a2200313 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001151827 | ||
| 005 | 20250217132938.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250212|2008 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001151827 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Дробченко, Владимир Александрович |9 66843 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Межпартийные отношения в Томской губернии в период "демократической контрреволюции" (май-ноябрь 1918 г.) |c В. А. Дробченко |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 19 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Представлена характеристика отношений политических партий и движений между собой, исследованы формы и методы их работы в массах, органах власти и общественных организациях в одном из крупнейших сибирских регионов Томской губернии в период мая-ноября 1918 гг. | |
| 653 | |a Томская губерния | ||
| 653 | |a 1918 | ||
| 653 | |a политические партии | ||
| 653 | |a межпартийные отношения | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2008 |g № 317. С. 98-100 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151827 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1151827 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1151827 |d 1151827 | ||
| 039 | |b 100 | ||
