Физические факторы, способствующие повышению усталостной долговечности силумина методами комплексной электронно-ионно-плазменной обработки
Вакуумным плазменно-ассистированным (плазма аргона) электродуговым распылением катода из технически чистого титана марки ВТ1-0 на поверхности образцов силумина марки АК5М2, подготовленных для усталостных испытаний, сформирована пленка титана толщиной 5 мкм с последующим облучением полученной сист...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 68, № 2. С. 37-52 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001153130 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 04098nab a2200433 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001153130 | ||
| 005 | 20250310131936.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250305|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/00213411/68/2/5 |2 doi | |
| 035 | |a koha001153130 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Физические факторы, способствующие повышению усталостной долговечности силумина методами комплексной электронно-ионно-плазменной обработки |c Д. В. Загуляев, Ю. Ф. Иванов, В. В. Шляров, А. А. Серебрякова |
| 246 | 1 | 1 | |a Physical factors contributing to increasing the fatigue durability of silumin by methods of comprehensive electron-ion-plasma treatment |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 24 назв. | ||
| 506 | |a Ограниченный доступ | ||
| 520 | 3 | |a Вакуумным плазменно-ассистированным (плазма аргона) электродуговым распылением катода из технически чистого титана марки ВТ1-0 на поверхности образцов силумина марки АК5М2, подготовленных для усталостных испытаний, сформирована пленка титана толщиной 5 мкм с последующим облучением полученной системы импульсным электронным пучком. Показано, что пленка титана имеет нанокристаллическую столбчатую структуру с поперечным размером столбиков 20-30 нм. Столбики сформированы кристаллитами, размеры которых 5-7 нм. Выполнены усталостные испытания и показано, что усталостная долговечность системы "пленка/подложка" существенным образом зависит от плотности энергии пучка электронов (ES). Выполнены исследования элементного и фазового состава, состояния дефектной субструктуры системы "пленка/подложка", облученной импульсным электронным пучком, и высказаны предположения о физических факторах, оказывающих влияние на усталостную долговечность силумина марки АК5М2. | |
| 653 | |a титан | ||
| 653 | |a усталостная долговечность | ||
| 653 | |a плазменно-ассистированное напыление | ||
| 653 | |a импульсные электронные пучки | ||
| 653 | |a элементный и фазовый состав | ||
| 653 | |a дефектная субструктура | ||
| 653 | |a силумин | ||
| 653 | |a система пленка/подложка | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Загуляев, Дмитрий Валерьевич |9 498308 | |
| 700 | 1 | |a Иванов, Юрий Федорович |d 1955- |9 72703 | |
| 700 | 1 | |a Шляров, Виталий Владиславович |9 498488 | |
| 700 | 1 | |a Серебрякова, Анна Александровна |9 970945 | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2025 |g Т. 68, № 2. С. 37-52 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001153130 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1153130 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1153130 |d 1153130 | ||
| 039 | |b 100 | ||
