О трех маркирующих постоянных изменчивости радиального прироста сосны обыкновенной в болотных и суходольных дендроценозах
Обсуждаются закономерности дифференцированной изменчивости по знакам прироста ширины более 210 тысяч годичных колец у 1333 особей сосны обыкновенной в семи типичных дендроценозах гидроморфного и одном автоморфном рядах развития на междуречье Оби и Томи. Показано, что независимо от типологического...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета № 347. С. 159-161 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001153973 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02961nab a2200349 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001153973 | ||
| 005 | 20250321122654.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250320|2011 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001153973 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Ефремов, Станислав Петрович |9 61800 | |
| 245 | 1 | 0 | |a О трех маркирующих постоянных изменчивости радиального прироста сосны обыкновенной в болотных и суходольных дендроценозах |c С. П. Ефремов, Т. Т. Ефремова |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 13 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Обсуждаются закономерности дифференцированной изменчивости по знакам прироста ширины более 210 тысяч годичных колец у 1333 особей сосны обыкновенной в семи типичных дендроценозах гидроморфного и одном автоморфном рядах развития на междуречье Оби и Томи. Показано, что независимо от типологического и возрастного статуса сосняков общим свойством препарированных хронологий является их согласованная упорядоченность по длине и амплитуде волн в диапазоне 7-11-13-17-летних климатогенно обусловленных циклов. В пределах этих волн пульсируют возрастные частоты меньшей амплитуды и продолжительности, которые имеют в значительной мере не климатогенную, а биологическую и топо-экологическую природу. | |
| 653 | |a сосна обыкновенная | ||
| 653 | |a Западная Сибирь | ||
| 653 | |a радиальный прирост | ||
| 653 | |a условия произрастания | ||
| 653 | |a суходольные дендроценозы | ||
| 653 | |a болотные дендроценозы | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Ефремова, Тамара Тимофеевна |9 140139 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2011 |g № 347. С. 159-161 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001153973 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1153973 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1153973 |d 1153973 | ||
| 039 | |b 100 | ||
