Анализ видового состава и пространственной структуры садов и парков Великобритании
Приведены результаты анализа древесной флоры садов и парков Великобритании, где большинство используемых растений иноземного происхождения, и только треть всего видового состава основана на растениях местной флоры. В структуре насаждений преобладают кустарники - более 60% видов, что обосновано к...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета № 341. С. 198-200 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001154144 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02076nab a2200337 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001154144 | ||
| 005 | 20250325163607.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250324|2010 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001154144 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Голосова, Елена Владимировна |9 155698 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Анализ видового состава и пространственной структуры садов и парков Великобритании |c Е. В. Голосова |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 4 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Приведены результаты анализа древесной флоры садов и парков Великобритании, где большинство используемых растений иноземного происхождения, и только треть всего видового состава основана на растениях местной флоры. В структуре насаждений преобладают кустарники - более 60% видов, что обосновано как экологическими факторами, так и этнокультурными традициями. | |
| 653 | |a культурная флора | ||
| 653 | |a сады | ||
| 653 | |a парки | ||
| 653 | |a интродуценты | ||
| 653 | |a древесные растения | ||
| 653 | |a Великобритания | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2010 |g № 341. С. 198-200 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001154144 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1154144 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1154144 |d 1154144 | ||
| 039 | |b 100 | ||
