О смене псилофитовой флоры прапапоротниковой в эмсе в Горном Алтае
При разработке стратиграфической схемы Сарасинского грабена установлено, что первые прапапоротниковые растения на территории Горного Алтая появились в раннем эмсе. В вулканогенно-осадочных отложениях эмсского яруса на фоне типичного нижнедевонского псилофитового комплекса в басаргинской свите соде...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета № 353. С. 205-211 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001156006 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02901nab a2200337 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001156006 | ||
| 005 | 20250421105650.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250417|2011 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001156006 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Коржнев, Виктор Николаевич |9 72672 | |
| 245 | 1 | 0 | |a О смене псилофитовой флоры прапапоротниковой в эмсе в Горном Алтае |c В. Н. Коржнев |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 43 назв. | ||
| 520 | 3 | |a При разработке стратиграфической схемы Сарасинского грабена установлено, что первые прапапоротниковые растения на территории Горного Алтая появились в раннем эмсе. В вулканогенно-осадочных отложениях эмсского яруса на фоне типичного нижнедевонского псилофитового комплекса в басаргинской свите содержатся остатки Protolepidodendron scharyanum (Krejči) Kr. et W. - архипопулярного среднедевонского вида - и Gliptophyton granulare Krichtofovich, известного только из среднего (точнее, из живетского) яруса девона. Такие же смешанные растительные комплексы эмсского яруса известны в других районах западной части Алтае-Саянской складчатой области. В качестве возможного района возникновения прапапоротниковой флоры можно рассматривать прибрежные районы Сибирского континента, в частности, территорию Горного Алтая. | |
| 653 | |a Горный Алтай | ||
| 653 | |a ранний эмс | ||
| 653 | |a прапапоротниковая флора | ||
| 653 | |a псилофитовая флора | ||
| 653 | |a смешанные растительные комплексы | ||
| 653 | |a корреляция | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2011 |g № 353. С. 205-211 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001156006 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1156006 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1156006 |d 1156006 | ||
| 039 | |b 100 | ||
