Моделирование аэродинамики закрученного турбулентного течения и процесса классификации частиц в вихревой камере
Выполнены численное исследование аэродинамики закрученного турбулентного течения и классификация частиц в вихревой камере пневматического комбинированного аппарата. Полученные результаты указывают на возможность достижения равномерного распределения радиальной скорости течения по высоте камеры в з...
| Опубликовано в: : | Инженерно-физический журнал Т. 95, № 5. С. 1248-1256 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001156271 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03045nab a2200385 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001156271 | ||
| 005 | 20250428125547.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250422|2022 bw s c rus d | ||
| 035 | |a koha001156271 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Турубаев, Роман Ринатович |9 443503 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Моделирование аэродинамики закрученного турбулентного течения и процесса классификации частиц в вихревой камере |c Р. Р. Турубаев, А. В. Шваб |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 19 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Выполнены численное исследование аэродинамики закрученного турбулентного течения и классификация частиц в вихревой камере пневматического комбинированного аппарата. Полученные результаты указывают на возможность достижения равномерного распределения радиальной скорости течения по высоте камеры в зоне сепарации частиц в ней путем изменения формы лопаток ротора аппарата, что является необходимым условием его эффективной работы. Определены траектории движения одиночных частиц в вихревой камере. Установлено существенное влияние турбулентных пульсаций течения на эффективность разделения частиц в нем. Достоверность полученных результатов подтверждена тестовыми исследованиями и их сравнением с опытными данными. | |
| 653 | |a численное моделирование | ||
| 653 | |a турбулентность | ||
| 653 | |a давление | ||
| 653 | |a аэродинамика | ||
| 653 | |a вихри | ||
| 653 | |a закрученное течение | ||
| 653 | |a функция тока | ||
| 653 | |a частицы | ||
| 653 | |a Уилкокса модель турбулентности | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Шваб, Александр Вениаминович |9 69669 | |
| 773 | 0 | |t Инженерно-физический журнал |d 2022 |g Т. 95, № 5. С. 1248-1256 |x 0021-0285 |w 0027-36160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001156271 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1156271 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1156271 |d 1156271 | ||
| 039 | |b 100 | ||
