Русский вестник журнал литературный и политический
В журнале сотрудничали публицисты В. П. Безобразов, К. Д. Кавелин, А. М. Унковский, Б. Н. Чичерин, историки С. В. Ешевский, И. Е. Забелин, П. Н. Кудрявцев, С. М. Соловьев, Н. С. Тихонравов, экономисты И. К. Бабст, Н. Х. Бунге, И. В. Вернадский, литературные критики П. В. Анненков и А. В. Дружинин...
| Format: | Journal |
|---|---|
| Language: | Russian |
| Published: |
Москва
Типография Волкова и К° и Каткова
1856-1906
Санкт-Петербург [б. и.] |
| Subjects: | |
| Online Access: | Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 12986nas a2201069 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000619262 | ||
| 003 | RU-ToGU | ||
| 005 | 20210922093259.0 | ||
| 008 | 180116d19061856ru mr|p| 0 c1rus d | ||
| 035 | |a to000619262 | ||
| 039 | 9 | |a 201802091251 |c 201801161420 |d cat25 |y 201801161419 |z Александр Эльверович Гилязов | |
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 084 | |a С.я52 |2 rubbk | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Русский вестник |b журнал литературный и политический |c изд.-ред. М. Н. Катков (до 1887 г.) |
| 260 | |a Москва |b Типография Волкова и К° и Каткова |c 1856-1906 |9 746367 | ||
| 260 | 2 | |3 1887-1901 |a Санкт-Петербург |b [б. и.] |9 687509 | |
| 310 | |a Ежемесячно | ||
| 500 | |a Выходил в 1856-1906 гг. | ||
| 500 | |a Издавались указатели содержания журнала | ||
| 500 | |a В 1861-1862 гг. приложением к «Русскому вестнику» издавалась газета "Современная летопись" | ||
| 520 | |a В журнале сотрудничали публицисты В. П. Безобразов, К. Д. Кавелин, А. М. Унковский, Б. Н. Чичерин, историки С. В. Ешевский, И. Е. Забелин, П. Н. Кудрявцев, С. М. Соловьев, Н. С. Тихонравов, экономисты И. К. Бабст, Н. Х. Бунге, И. В. Вернадский, литературные критики П. В. Анненков и А. В. Дружинин, литературоведы А. Н. Афанасьев, Ф. И. Буслаев и т. д. В беллетристическом отделе разновременно участвовали С. Т. Аксаков, Ф. М. Достоевский ("Преступление и наказание", 1866; "Идиот", 1868; "Бесы", 1871-1872; "Братья Карамазовы", 1879-1880), В. С. Курочкин, А. Н. Майков, Марко Вовчок, Мельников-Печерский, Д. Д. Минаев, М. Л. Михайлов, А. Н. Островский, А. Н. Плещеев, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой ("Семейное счастье", 1859; "Казаки", 1863; "Поликушка", 1863; "Анна Каренина", 1875-1877), И. С. Тургенев ("Накануне", 1860; "Отцы и дети", 1862; "Дым", 1867.; "История лейтенанта Ергунова", 1868), М. Е. Салтыков-Щедрин ("Губернские очерки", 1856-1857) и др. | ||
| 650 | 4 | |a Книжные памятники Томской области |x Библиотека А. В. Никитенко |9 81733 | |
| 653 | |a публицистика. | ||
| 653 | |a беллетристика. | ||
| 653 | |a журналы. | ||
| 653 | |a 19 век 2 половина. | ||
| 653 | |a 20 век начало. | ||
| 770 | 0 | |i Современная летопись |w to000575137 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU |h С |i Р892в |n ru | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=429671 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649291 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1858 Т. 13 кн.1-2 |o 20077 |p 13820000966661 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649292 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1858 Т. 14 кн. 1-2 |o 20077 |p 13820000966660 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649293 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1859 Т. 21 кн. 5-6 |o 20077 |p 13820000966653 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649294 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1859 Т. 22 кн. 7-8 |o 20077 |p 13820000966652 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649295 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1858 Т. 16 кн. 4 |o 20077 |p 13820000966658 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649296 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1858 Т. 17 кн. 5 |o 20077 |p 13820000966657 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649297 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1858 Т. 15 кн. 3 |o 20077 |p 13820000966659 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649298 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1858 Т. 18 кн. 6 |o 20077 |p 13820000966656 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649299 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1859 Т. 19 кн. 1-2 |o 20077 |p 13820000966655 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649300 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1859 Т. 20 кн. 3-4 |o 20077 |p 13820000966654 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649301 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1856 Т. 1 кн. 1-2 |o 20077 |p 13820000966673 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649302 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1856 Т. 2 кн. 3-4 |o 20077 |p 13820000966672 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649303 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1856 Т. 3 кн. 5-6 |o 20077 |p 13820000966671 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649304 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1856 Т. 4 кн. 7-8 |o 20077 |p 13820000966670 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649305 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1856 Т. 5 кн. 9-10 |o 20077 |p 13820000966669 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649306 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1856 Т. 6 кн. 11-12 |o 20077 |p 13820000966668 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649307 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1857 Т. 7 кн. 3 |o 20077 |p 13820000966667 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649308 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1857 Т. 8 кн. 4 |o 20077 |p 13820000966666 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649309 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1857 Т. 9 кн. 6 |o 20077 |p 13820000966665 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649310 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1857 Т. 10 кн. 7-8 |o 20077 |p 13820000966664 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649311 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1857 Т. 11 кн. 9-10 |o 20077 |p 13820000966663 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649312 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1857 Т. 12 кн. 11-12 |o 20077 |p 13820000966662 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649313 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1864 Т. 51 кн. 5-6 |o 20077 |p 13820000966623 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649314 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1864 Т. 52 кн. 7-8 |o 20077 |p 13820000966622 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649315 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1864 Т. 53 кн. 9-10 |o 20077 |p 13820000966621 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649316 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1864 Т. 54 кн. 11-12 |o 20077 |p 13820000966620 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649317 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1865 Т. 56 кн. 3-4 |o 20077 |p 13820000966618 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649318 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1865 Т. 55 кн. 1-2 |o 20077 |p 13820000966619 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649319 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1865 Т. 57 кн. 5-6 |o 20077 |p 13820000966617 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649320 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1865 Т. 58 кн. 7-8 |o 20077 |p 13820000966616 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649321 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1865 Т. 59 кн. 9-10 |o 20077 |p 13820000966615 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649322 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1865 Т. 60 кн.11-12 |o 20077 |p 13820000966614 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649323 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1861 Т. 31 кн. 1-2 |o 20077 |p 13820000966643 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649324 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1861 Т. 32 кн. 3-4 |o 20077 |p 13820000966642 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649325 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1861 Т. 33 кн. 5-6 |o 20077 |p 13820000966641 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649326 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1861 Т. 34 кн. 7-8 |o 20077 |p 13820000966640 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649327 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1861 Т. 35 кн. 9-10 |o 20077 |p 13820000966639 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649328 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1861 Т. 36 кн.11-12 |o 20077 |p 13820000966638 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649329 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1862 Т. 37 кн. 1-3 |o 20077 |p 13820000966637 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649330 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1862 Т. 38 кн. 4-5 |o 20077 |p 13820000966636 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649331 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1862 Т. 39 кн. 6-7 |o 20077 |p 13820000966635 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649332 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1862 Т. 40 кн. 8-9 |o 20077 |p 13820000966634 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649333 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1862 Т. 41 кн. 10-11 |o 20077 |p 13820000966633 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649334 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1862 Т. 42 кн. 12 |o 20077 |p 13820000966632 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649335 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1863 Т. 43 кн. 1-2 |o 20077 |p 13820000966631 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649336 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1863 Т. 44 кн. 3-4 |o 20077 |p 13820000966630 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649337 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1863 Т. 45 кн. 5-6 |o 20077 |p 13820000966629 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649338 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1863 Т. 46 кн. 7-8 |o 20077 |p 13820000966628 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649339 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1863 Т. 47 кн. 9-10 |o 20077 |p 13820000966627 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649340 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1863 Т. 48 кн. 11-12 |o 20077 |p 13820000966626 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649341 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1864 Т. 49 кн. 1-2 |o 20077 |p 13820000966625 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649342 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1864 Т. 50 кн. 3-4 |o 20077 |p 13820000966624 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649343 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1859 Т. 23 кн. 9-10 |o 20077 |p 13820000966651 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649344 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1859 Т. 24 кн. 11-12 |o 20077 |p 13820000966650 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649345 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1860 Т. 25 кн. 1-2 |l 1 |o 20077 |p 13820000966649 |r 2024-10-02 00:00:00 |s 2024-09-20 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649346 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1860 Т. 26 кн. 3-4 |o 20077 |p 13820000966648 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649347 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1860 Т. 27 кн. 5-6 |o 20077 |p 13820000966647 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649348 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1860 Т. 28 кн. 7-8 |o 20077 |p 13820000966646 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649349 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1860 Т. 29 кн. 9-10 |o 20077 |p 13820000966645 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 20077 |7 0 |8 40 |9 649350 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10025 |d 2021-04-05 |g 3.00 |h 1860 Т. 30 кн. 11-12 |o 20077 |p 13820000966644 |r 2021-04-05 00:00:00 |y 1 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |7 0 |9 807634 |a RU-ToGU |b RU-ToGU |c 10024 |d 2021-04-06 |h 1 |l 0 |r 2021-04-06 00:00:00 |w 2021-04-06 |y 1 | ||
| 999 | |c 429671 |d 429671 | ||
